Skip to content

Your cart is empty

Continue shopping

Have an account?

Log in to check out faster.

Your cart

Loading...

Estimated total

$0.00 SGD

Tax included. Shipping and discounts calculated at checkout.

Free shipping in SG for orders over $50!

Country/region

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • EUR € | Åland Islands
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • SGD $ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • SGD $ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • SHP £ | Ascension Island
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • SGD $ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • SGD $ | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • SGD $ | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • SGD $ | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • EUR € | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF CFA | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF CFA | Central African Republic
  • XAF CFA | Chad
  • SGD $ | Chile
  • CNY ¥ | China
  • AUD $ | Christmas Island
  • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • SGD $ | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • XAF CFA | Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF CFA | Equatorial Guinea
  • SGD $ | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • SGD $ | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • XPF Fr | French Polynesia
  • EUR € | French Southern Territories
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • SGD $ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • SGD $ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • SGD $ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • SGD $ | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • SGD $ | Jersey
  • SGD $ | Jordan
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • SGD $ | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • SGD $ | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • LBP ل.ل | Lebanon
  • SGD $ | Lesotho
  • SGD $ | Liberia
  • SGD $ | Libya
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • MOP P | Macao SAR
  • SGD $ | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • SGD $ | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • SGD $ | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • MAD د.م. | Morocco
  • SGD $ | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Burma)
  • SGD $ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolk Island
  • MKD ден | North Macedonia
  • SGD $ | Norway
  • SGD $ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • NZD $ | Pitcairn Islands
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • SGD $ | Russia
  • RWF FRw | Rwanda
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • SGD $ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • SGD $ | Somalia
  • SGD $ | South Africa
  • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • KRW ₩ | South Korea
  • SGD $ | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • SHP £ | St. Helena
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre & Miquelon
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • SGD $ | Sudan
  • SGD $ | Suriname
  • SGD $ | Svalbard & Jan Mayen
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TJS ЅМ | Tajikistan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • SGD $ | Tunisia
  • SGD $ | Türkiye
  • SGD $ | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • UGX USh | Uganda
  • UAH ₴ | Ukraine
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis & Futuna
  • MAD د.م. | Western Sahara
  • YER ﷼ | Yemen
  • SGD $ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
  • Electronics
  • Crafts
  • Robotics
  • Kids
  • Components
  • Clearance
Log in

Country/region

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • EUR € | Åland Islands
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • SGD $ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • SGD $ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • SHP £ | Ascension Island
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • SGD $ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • SGD $ | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • SGD $ | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • SGD $ | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • EUR € | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF CFA | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF CFA | Central African Republic
  • XAF CFA | Chad
  • SGD $ | Chile
  • CNY ¥ | China
  • AUD $ | Christmas Island
  • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • SGD $ | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • XAF CFA | Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF CFA | Equatorial Guinea
  • SGD $ | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • SGD $ | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • XPF Fr | French Polynesia
  • EUR € | French Southern Territories
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • SGD $ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • SGD $ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • SGD $ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • SGD $ | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • SGD $ | Jersey
  • SGD $ | Jordan
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • SGD $ | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • SGD $ | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • LBP ل.ل | Lebanon
  • SGD $ | Lesotho
  • SGD $ | Liberia
  • SGD $ | Libya
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • MOP P | Macao SAR
  • SGD $ | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • SGD $ | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • SGD $ | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • MAD د.م. | Morocco
  • SGD $ | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Burma)
  • SGD $ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolk Island
  • MKD ден | North Macedonia
  • SGD $ | Norway
  • SGD $ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • NZD $ | Pitcairn Islands
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • SGD $ | Russia
  • RWF FRw | Rwanda
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • SGD $ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • SGD $ | Somalia
  • SGD $ | South Africa
  • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • KRW ₩ | South Korea
  • SGD $ | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • SHP £ | St. Helena
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre & Miquelon
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • SGD $ | Sudan
  • SGD $ | Suriname
  • SGD $ | Svalbard & Jan Mayen
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TJS ЅМ | Tajikistan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • SGD $ | Tunisia
  • SGD $ | Türkiye
  • SGD $ | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • UGX USh | Uganda
  • UAH ₴ | Ukraine
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis & Futuna
  • MAD د.م. | Western Sahara
  • YER ﷼ | Yemen
  • SGD $ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
get hacking logo
  • Electronics
  • Crafts
  • Robotics
  • Kids
  • Components
  • Clearance
Log in Cart

Collection: Components

Filter by:
All
Cables & Connectors
Sensors
Motors
Buttons & Switches
LEDs
LCDs & Displays
Sounds
Power
Storage

Filter:

Availability
0 selected
Reset
Availability
Price
The highest price is $12.50 Reset
$
$
Component Type
0 selected
Reset
Component Type
Remove all

18 of 196 products

Filter and sort Filter

Filter and sort

Filter

18 of 196 products

Availability
Clear
Price

The highest price is $12.50

$
$
Clear
Component Type
Clear
Remove all
Remove all

18 of 196 products

  • Solderless Breadboard 830 Tiepoints

    Solderless Breadboard 830 Tiepoints

    Sold out

    Solderless Breadboard 830 Tiepoints

    Regular price $3.50 SGD
    Regular price $3.50 Sale price $3.50 SGD
    Unit price /  per 
    Sold out
  • Dupont Jumper Wire (Pack of 40 x 20cm)

    Dupont Jumper Wire (Pack of 40 x 20cm)

    Sold out

    Dupont Jumper Wire (Pack of 40 x 20cm)

    Regular price $3.50 SGD
    Regular price $3.50 Sale price $3.50 SGD
    Unit price /  per 
    Sold out
  • Crocodile Clips (Pack of 10)

    Crocodile Clips (Pack of 10)

    Crocodile Clips (Pack of 10)

    Regular price $5 SGD
    Regular price $5 Sale price $5 SGD
    Unit price /  per 
  • Copper Foil Tape 20m with Conductive Adhesive

    Copper Foil Tape 20m with Conductive Adhesive

    Sold out

    Copper Foil Tape 20m with Conductive Adhesive

    Regular price From $4.50 SGD
    Regular price $4.50 Sale price From $4.50 SGD
    Unit price /  per 
    Sold out
  • L9110 2-Channel Motor Driver Board

    L9110 2-Channel Motor Driver Board

    L9110 2-Channel Motor Driver Board

    Regular price $2 SGD
    Regular price $2 Sale price $2 SGD
    Unit price /  per 
  • Crocodile Clips to Jumper Wire (20cm) (Pack of 10)

    Crocodile Clips to Jumper Wire (20cm) (Pack of 10)

    Sold out

    Crocodile Clips to Jumper Wire (20cm) (Pack of 10)

    Regular price $5 SGD
    Regular price $5 Sale price $5 SGD
    Unit price /  per 
    Sold out
  • Octopus 1-channel Relay, 3V

    Octopus 1-channel Relay, 3V

    Octopus 1-channel Relay, 3V

    Regular price $7 SGD
    Regular price Sale price $7 SGD
    Unit price /  per 
  • Fabric Cloth Tape 5mm x 20m with Conductive Adhesive

    Fabric Cloth Tape 5mm x 20m with Conductive Adhesive

    Fabric Cloth Tape 5mm x 20m with Conductive Adhesive

    Regular price $6.50 SGD
    Regular price $6.50 Sale price $6.50 SGD
    Unit price /  per 
  • GPIO Hammer Header Male + Female + Installation Jig

    GPIO Hammer Header Male + Female + Installation Jig

    GPIO Hammer Header Male + Female + Installation Jig

    Regular price $12 SGD
    Regular price $12 Sale price $12 SGD
    Unit price /  per 
  • 5V DC Relay

    5V DC Relay

    5V DC Relay

    Regular price $5 SGD
    Regular price $5 Sale price $5 SGD
    Unit price /  per 
  • Infrared Remote Control

    Infrared Remote Control

    Sold out

    Infrared Remote Control

    Regular price $2.50 SGD
    Regular price $2.50 Sale price $2.50 SGD
    Unit price /  per 
    Sold out
  • Solderless Breadboard 400 Tiepoints

    Solderless Breadboard 400 Tiepoints

    Solderless Breadboard 400 Tiepoints

    Regular price $2 SGD
    Regular price $2 Sale price $2 SGD
    Unit price /  per 
  • Male 40-pin 2x20 GPIO Header for Raspberry Pi

    Male 40-pin 2x20 GPIO Header for Raspberry Pi

    Male 40-pin 2x20 GPIO Header for Raspberry Pi

    Regular price $3 SGD
    Regular price $3 Sale price $3 SGD
    Unit price /  per 
  • Watt box Bluetooth-compatible Audio Speaker (8 Ohm 2W)

    Watt box Bluetooth-compatible Audio Speaker (8 Ohm 2W)

    Watt box Bluetooth-compatible Audio Speaker (8 Ohm 2W)

    Regular price $2 SGD
    Regular price $2 Sale price $2 SGD
    Unit price /  per 
  • ESP32 S3 Development Board with Expansion Adapter Kit

    ESP32 S3 Development Board with Expansion Adapter Kit

    ESP32 S3 Development Board with Expansion Adapter Kit

    Regular price $12.50 SGD
    Regular price $12.50 Sale price $12.50 SGD
    Unit price /  per 
  • ElecFreaks ESP8266 Serial Wifi Module

    Sold out

    ElecFreaks ESP8266 Serial Wifi Module

    Regular price $8 SGD
    Regular price $8 Sale price $8 SGD
    Unit price /  per 
    Sold out
  • M5Stack Unbuckled Grove Cable - 20cm (Pack of 5)

    M5Stack Unbuckled Grove Cable - 20cm (Pack of 5)

    Sold out

    M5Stack Unbuckled Grove Cable - 20cm (Pack of 5)

    Regular price $6 SGD
    Regular price $6 Sale price $6 SGD
    Unit price /  per 
    Sold out
  • Wiznet W5100 Ethernet Shield for Arduino

    Wiznet W5100 Ethernet Shield for Arduino

    Wiznet W5100 Ethernet Shield for Arduino

    Regular price $10 SGD
    Regular price $10 Sale price $10 SGD
    Unit price /  per 

Categories

  • For the Classroom
  • micro:bit
  • Raspberry Pi
  • littleBits
  • Crafts
  • Robotics
  • Kids
  • All

Info

  • Home
  • FAQ
  • Learn
  • Blog
  • Email us
  • Classes by Tinkercademy
  • Tinker Class Pte Ltd

Locate Us

59 Jalan Pemimpin
L&Y Building
#04-01
Singapore 577218

Subscribe to our occasional emails

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube

Country/region

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • EUR € | Åland Islands
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • SGD $ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • SGD $ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • SHP £ | Ascension Island
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • SGD $ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • SGD $ | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • SGD $ | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • SGD $ | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • EUR € | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF CFA | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF CFA | Central African Republic
  • XAF CFA | Chad
  • SGD $ | Chile
  • CNY ¥ | China
  • AUD $ | Christmas Island
  • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • SGD $ | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • XAF CFA | Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF CFA | Equatorial Guinea
  • SGD $ | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • SGD $ | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • XPF Fr | French Polynesia
  • EUR € | French Southern Territories
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • SGD $ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • SGD $ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • SGD $ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • SGD $ | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • SGD $ | Jersey
  • SGD $ | Jordan
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • SGD $ | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • SGD $ | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • LBP ل.ل | Lebanon
  • SGD $ | Lesotho
  • SGD $ | Liberia
  • SGD $ | Libya
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • MOP P | Macao SAR
  • SGD $ | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • SGD $ | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • SGD $ | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • MAD د.م. | Morocco
  • SGD $ | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Burma)
  • SGD $ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolk Island
  • MKD ден | North Macedonia
  • SGD $ | Norway
  • SGD $ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • NZD $ | Pitcairn Islands
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • SGD $ | Russia
  • RWF FRw | Rwanda
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • SGD $ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • SGD $ | Somalia
  • SGD $ | South Africa
  • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • KRW ₩ | South Korea
  • SGD $ | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • SHP £ | St. Helena
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre & Miquelon
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • SGD $ | Sudan
  • SGD $ | Suriname
  • SGD $ | Svalbard & Jan Mayen
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TJS ЅМ | Tajikistan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • SGD $ | Tunisia
  • SGD $ | Türkiye
  • SGD $ | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • UGX USh | Uganda
  • UAH ₴ | Ukraine
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis & Futuna
  • MAD د.م. | Western Sahara
  • YER ﷼ | Yemen
  • SGD $ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
Payment methods
  • American Express
  • Apple Pay
  • Bancontact
  • Google Pay
  • iDEAL Wero
  • Mastercard
  • PayPal
  • Shop Pay
  • Union Pay
  • Visa
© 2026, Get Hacking STEM Store
  • Choosing a selection results in a full page refresh.
  • Opens in a new window.